FM衛星リピーターを使用してQSOを行うアマチュア無線愛好家のために、この表を作成しました。データは2023年5月28日までです。
作者:BH8PHG 2023/05/28 MD\_バージョン 1
目次
AO-91(RadFXSat)
SO-50(サウディ衛星-1C)
PO-101(ディワタ-2B)
ISS(ARISS/ZARYA)
CAS-3H(リラックスアット-2 / 紫丁香二号)
CAS-5A
UVSQ-SAT
テヴェル 1-8
1. AO-91 (RadFXSat)
| 段階 | アップリンク周波数 | 下り周波数 | 亜音 | 周波数差 |
| AOS-1 | 435.2400 | 145.9650 | 67.0 | 289.2750 |
| AOS-2 | 435.2450 | 145.9625 | 67.0 | 289.2825 |
| AO-91 | 435.2500 | 145.9600 | 67.0 | 289.2900 |
| LOS-1 | 435.2550 | 145.9575 | 67.0 | 289.2975 |
| LOS-2 | 435.2600 | 145.9550 | 67.0 | 289.3050 |
2. SO-50 (サウディサット-1C)
| 段階 | アップリンク周波数 | 下り周波数 | 亜音 | 周波数差 |
| OPEN-1 | 145.8450 | 436.8050 | 74.4 | -290.9600 |
| AOS-1 | 145.8450 | 436.8050 | 67.0 | -290.9600 |
| AOS-2 | 145.8475 | 436.8000 | 67.0 | -290.9525 |
| OPEN-2 | 145.8500 | 436.7950 | 74.4 | -290.9450 |
| SO-50 | 145.8500 | 436.7950 | 67.0 | -290.9450 |
| LOS-1 | 145.8525 | 436.7900 | 67.0 | -290.9375 |
| LOS-2 | 145.8550 | 436.7850 | 67.0 | -290.9300 |
3. PO-101(ディワタ-2B)
| 段階 | アップリンク周波数 | 下り周波数 | 亜音 | 周波数差 |
| AOS-1 | 437.4900 | 145.9050 | 141.3 | 291.5850 |
| AOS-2 | 437.4950 | 145.9025 | 141.3 | 291.5925 |
| PO-101 | 437.5000 | 145.9000 | 141.3 | 291.6000 |
| LOS-1 | 437.5050 | 145.8975 | 141.3 | 291.6075 |
| LOS-2 | 437.5100 | 145.8950 | 141.3 | 291.6150 |
4. 国際宇宙ステーション(ARISS/ZARYA)
| 段階 | アップリンク周波数 | 下り周波数 | 亜音 | 周波数差 |
| AOS-1 | 145.9850 | 437.8100 | 67.0 | -291.8250 |
| AOS-2 | 145.9875 | 437.8050 | 67.0 | -291.8175 |
| ISS-FM | 145.9900 | 437.8000 | 67.0 | -291.8100 |
| LOS-1 | 145.9925 | 437.7950 | 67.0 | -291.8025 |
| LOS-2 | 145.9950 | 437.7900 | 67.0 | -291.7950 |
5. CAS-3H(リラックスアット-2 / 紫丁香二号)
| 段階 | アップリンク周波数 | 下り周波数 | 亜音 | 周波数差 |
| AOS-1 | 144.3450 | 437.2100 | N/A | -292.8650 |
| AOS-2 | 144.3475 | 437.2050 | N/A | -292.8575 |
| CAS-3H | 144.3500 | 437.2000 | N/A | -292.8500 |
| LOS-1 | 144.3525 | 437.1950 | N/A | -292.8425 |
| LOS-2 | 144.3550 | 437.1900 | N/A | -292.8350 |
6. CAS-5A
| 段階 | アップリンク周波数 | 下り周波数 | 亜音 | 周波数差 |
| AOS-1 | 145.9200 | 435.6100 | N/A | -289.6900 |
| AOS-2 | 145.9225 | 435.6050 | N/A | -289.6825 |
| CAS-5A | 145.9250 | 435.6000 | N/A | -289.6750 |
| LOS-1 | 145.9275 | 435.5950 | N/A | -289.6675 |
| LOS-2 | 145.9300 | 435.5900 | N/A | -289.6600 |
UVSQ-SAT
| 段階 | アップリンク周波数 | 下り周波数 | 亜音 | 周波数差 |
| AOS-1 | 145.9000 | 437.0300 | 67.0 | -291.1300 |
| AOS-2 | 145.9050 | 437.0250 | 67.0 | -291.1225 |
| UVSQ-SAT | 145.9050 | 437.0200 | 67.0 | -291.1150 |
| LOS-1 | 145.9075 | 437.0150 | 67.0 | -291.1075 |
| LOS-2 | 145.9100 | 437.0100 | 67.0 | -291.1000 |
8. テヴェル 1-8
| 段階 | アップリンク周波数 | 下り周波数 | 亜音 | 周波数差 |
| AOS-1 | 145.9650 | 436.4100 | N/A | -290.4450 |
| AOS-2 | 145.9675 | 436.4050 | N/A | -290.4375 |
| テヴェル 1-8 | 145.9700 | 436.4000 | N/A | -290.4300 |
| LOS-1 | 145.9725 | 436.3950 | N/A | -290.4225 |
| LOS-2 | 145.9750 | 436.3900 | N/A | -290.4150 |
付録:その他の一般的な衛星通信下行周波数
| 衛星 | 下り周波数 |
| ISS-SSTV&Voice | 145.8000 |
| ISS-Digipeater | 145.8250 |
| NOAA-15 | 137.6200 |
| NOAA-18 | 137.9125 |
| NOAA-19 | 137.1000 |
| IO-117(グリーンキューブ) | 435.3100 |
注記
- 「差頻」欄に「-」が含まれている場合、それは設定された差を表します。ただし、「亜音」を除く、すべての周波数単位は
MHz(メガヘルツ)。
- この表は、以下の内容を対象としています。FM衛星、上記に従ってU段±10KHz,V段±5KHz制作
SO-50衛星のOPENフェーズは、送信機の活性化に使用されます。送信機が既に活性化されている場合は、このフェーズをスキップできます。「OPEN」は、SO-50での発生と過剰な状況に対応し、必要に応じてサブソニックモードへの起動を行うことができます。
CAS-3HおよびPO-101計画された時間に基づいて、ルーターの起動をスケジュールしてください。公式で発表されているスケジュールと、起動計画をご確認ください。
ISS-FM転送機能の開始にあたっては、最新情報を確認してください。SSTVイベント、宇宙飛行士の船外活動など状況によっては、停止することがあります。
AO-91現在、衛星はバッテリーの故障により、日中の太陽光下でのみ通信や動作が可能です。ただし、不安定な状態であり、突然電源が切れる可能性もあります。
- 中国の有人宇宙ステーション(CSS)は、アマチュア無線家の運用周波数に関する調整を完了したが、現時点ではCSSのアマチュア無線運用は…まだ使用を開始していません。最新情報にご注意ください。スペースの都合上、マークダウン形式の頻度表は、CSSが正式に有効化され、アマチュア無線での利用開始後に、改めてこの表に追加されます。
UVSQ-SAT現在、この衛星は主に研究目的で使用されています。送信機が一般向けに開放される時期については、最新の情報をご確認ください。
Tevel複数の衛星があり、すべて同じパラメータであるため、計画に基づき、一部の時間に一部の衛星の送信機を起動します。どの衛星の送信機がいつ利用可能になるかについては、最新の情報をご確認ください。
- この表における「低周波数」の単位は、
ヘルツ (Hz)。もし表の中に「低周波」と記載されている場合 N/Aこれにより、この衛星アンテナは、低周波帯を使用せずに動作させることができることが示されています。
謝辞
以下のHAMからの情報提供に感謝いたします。
- BI7MPS
CAS-3H、CAS-5A
- BG7XWF
UVSQ-SAT
- BH7GUL、BI4IVM、BG7XWF
テヴェル 1-8
新しいFM送信機を打ち上げた後、作者であるBH8PHGに連絡を取り、周波数情報をアップデートしてもらうようお願いいたします。
Changelog
2023/05/28 MD\_バージョン 1:元のExcelの周波数表は、情報量が多く、レイアウトも煩雑でした。そのため、Markdown形式で周波数表全体を再構築し、その後、Excel版とPDF版の両方を提供します。必要に応じて使い分けてください。
このフォームをご利用いただきありがとうございます。ご意見やご指摘がございましたら、お気軽にお知らせください。
73 DE、BH8PHG