为了方便希望使用FM卫星转发器进行QSO的HAM,特整理制作此表以供参考。数据截至2023年5月28日。
作者:BH8PHG 2023/05/28 MD_Version 1
目录
AO-91 (RadFXSat)
SO-50 (SaudiSat-1C)
PO-101 (Diwata-2B)
ISS (ARISS/ZARYA)
CAS-3H (LilacSat-2/紫丁香二号)
CAS-5A
UVSQ-SAT
Tevel 1-8
1. AO-91(RadFXSat)
| 阶段 | 上行频率 | 下行频率 | 亚音 | 差频 |
| AOS-1 | 435.2400 | 145.9650 | 67.0 | 289.2750 |
| AOS-2 | 435.2450 | 145.9625 | 67.0 | 289.2825 |
| AO-91 | 435.2500 | 145.9600 | 67.0 | 289.2900 |
| LOS-1 | 435.2550 | 145.9575 | 67.0 | 289.2975 |
| LOS-2 | 435.2600 | 145.9550 | 67.0 | 289.3050 |
2. SO-50(SaudiSat-1C)
| 阶段 | 上行频率 | 下行频率 | 亚音 | 差频 |
| OPEN-1 | 145.8450 | 436.8050 | 74.4 | -290.9600 |
| AOS-1 | 145.8450 | 436.8050 | 67.0 | -290.9600 |
| AOS-2 | 145.8475 | 436.8000 | 67.0 | -290.9525 |
| OPEN-2 | 145.8500 | 436.7950 | 74.4 | -290.9450 |
| SO-50 | 145.8500 | 436.7950 | 67.0 | -290.9450 |
| LOS-1 | 145.8525 | 436.7900 | 67.0 | -290.9375 |
| LOS-2 | 145.8550 | 436.7850 | 67.0 | -290.9300 |
3. PO-101(Diwata-2B)
| 阶段 | 上行频率 | 下行频率 | 亚音 | 差频 |
| AOS-1 | 437.4900 | 145.9050 | 141.3 | 291.5850 |
| AOS-2 | 437.4950 | 145.9025 | 141.3 | 291.5925 |
| PO-101 | 437.5000 | 145.9000 | 141.3 | 291.6000 |
| LOS-1 | 437.5050 | 145.8975 | 141.3 | 291.6075 |
| LOS-2 | 437.5100 | 145.8950 | 141.3 | 291.6150 |
4. ISS (ARISS/ZARYA)
| 阶段 | 上行频率 | 下行频率 | 亚音 | 差频 |
| AOS-1 | 145.9850 | 437.8100 | 67.0 | -291.8250 |
| AOS-2 | 145.9875 | 437.8050 | 67.0 | -291.8175 |
| ISS-FM | 145.9900 | 437.8000 | 67.0 | -291.8100 |
| LOS-1 | 145.9925 | 437.7950 | 67.0 | -291.8025 |
| LOS-2 | 145.9950 | 437.7900 | 67.0 | -291.7950 |
5. CAS-3H(LilacSat-2/紫丁香二号)
| 阶段 | 上行频率 | 下行频率 | 亚音 | 差频 |
| AOS-1 | 144.3450 | 437.2100 | N/A | -292.8650 |
| AOS-2 | 144.3475 | 437.2050 | N/A | -292.8575 |
| CAS-3H | 144.3500 | 437.2000 | N/A | -292.8500 |
| LOS-1 | 144.3525 | 437.1950 | N/A | -292.8425 |
| LOS-2 | 144.3550 | 437.1900 | N/A | -292.8350 |
6. CAS-5A
| 阶段 | 上行频率 | 下行频率 | 亚音 | 差频 |
| AOS-1 | 145.9200 | 435.6100 | N/A | -289.6900 |
| AOS-2 | 145.9225 | 435.6050 | N/A | -289.6825 |
| CAS-5A | 145.9250 | 435.6000 | N/A | -289.6750 |
| LOS-1 | 145.9275 | 435.5950 | N/A | -289.6675 |
| LOS-2 | 145.9300 | 435.5900 | N/A | -289.6600 |
7. UVSQ-SAT
| 阶段 | 上行频率 | 下行频率 | 亚音 | 差频 |
| AOS-1 | 145.9000 | 437.0300 | 67.0 | -291.1300 |
| AOS-2 | 145.9050 | 437.0250 | 67.0 | -291.1225 |
| UVSQ-SAT | 145.9050 | 437.0200 | 67.0 | -291.1150 |
| LOS-1 | 145.9075 | 437.0150 | 67.0 | -291.1075 |
| LOS-2 | 145.9100 | 437.0100 | 67.0 | -291.1000 |
8.Tevel 1-8
| 阶段 | 上行频率 | 下行频率 | 亚音 | 差频 |
| AOS-1 | 145.9650 | 436.4100 | N/A | -290.4450 |
| AOS-2 | 145.9675 | 436.4050 | N/A | -290.4375 |
| Tevel 1-8 | 145.9700 | 436.4000 | N/A | -290.4300 |
| LOS-1 | 145.9725 | 436.3950 | N/A | -290.4225 |
| LOS-2 | 145.9750 | 436.3900 | N/A | -290.4150 |
附录:其余常用卫星下行频率
| 卫星 | 下行频率 |
| ISS-SSTV&Voice | 145.8000 |
| ISS-Digipeater | 145.8250 |
| NOAA-15 | 137.6200 |
| NOAA-18 | 137.9125 |
| NOAA-19 | 137.1000 |
| IO-117(GreenCube) | 435.3100 |
备注
- 差频一栏中,带有-,表明设置下差。除亚音外,所有频率单位均为
MHz(兆赫兹)。
- 本表针对FM卫星,按照U段±10KHz,V段±5KHz制作。
SO-50卫星的OPEN阶段为转发器激活之用。若转发器已激活,可跳过本阶段。两个OPEN分别对应SO-50出现和过顶,您可根据需要发射激活亚音。
CAS-3H和PO-101按照时间表计划开启转发器,请关注官方发布的时间表以及开机计划。
ISS-FM转发器的开启请关注最新动态,在遇到SSTV活动、宇航员出舱活动等情况下可能关闭。
AO-91卫星目前因电池故障,只能在日光下提供转发或工作状态不稳定,可能突然关机。
- 中国空间站(CSS)已完成业余载荷频率协调,但截至目前,CSS的业余载荷还并未投入使用,请关注最新消息。为节省版面,Markdown版本频率表将在CSS正式启用业余无线电载荷后,再将其添加至本表中。
UVSQ-SAT卫星目前以科研任务为主,何时开放转发器也请关注最新消息。
Tevel系列卫星较多,且都为同一参数。因此是按计划,在部分时间开启部分卫星的转发器,请关注最新信息以了解哪些卫星的转发器在何时处于可用状态。
- 本表中亚音频率的单位为
Hz(赫兹)。若表格中亚音标注为 N/A,表明此卫星转发器无需亚音即可使用。
致谢
感谢以下HAM对本表的更新提供信息
- BI7MPS
CAS-3H、CAS-5A
- BG7XWF
UVSQ-SAT
- BH7GUL、BI4IVM、BG7XWF
Tevel 1-8
欢迎您在新FM转发器卫星发射后,联系作者BH8PHG更新频率表。
Changelog
2023/05/28 MD_Version 1:原始Excel频率表显得臃肿且排版杂乱,鉴于此情况,基于Markdown重构整个频率表,后续更新将提供Excel与PDF双版本,您可以按需使用。
欢迎并感谢您使用本表格,如有不足或错漏之处敬请指出!
73 DE BH8PHG